説明
一般仕様
周波数範囲 | 送受信周波数 |
144~146MHz、430~440MHz |
---|---|---|
FMラジオ受信周波数 | 76~108MHz | |
電波形式 | F2D、F3E | |
メモリーチャンネル数 | メモリーチャンネル | 200 |
コールチャンネル | 2 | |
プログラムスキャンエッジ | 6 (2チャンネル×3組) | |
アンテナインピーダンス | 50Ω(SMA型) | |
電源電圧 | DC7.2V | |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | |
周波数安定度 | ±2.5ppm(-20℃~+60℃)(25℃を基準とする) | |
消費電流 | 2.5A以下(送信時)、600mA以下(AF最大時) | |
外形寸法(突起物含まず) | 52.2(W)×111.8(H)×30.3(D)mm(BP-280装着時) | |
重量 | IC-S10 | 約274g(BP-280およびアンテナ含む) |
IC-T10 | 約278g(BP-280およびアンテナ含む) |
送信部
送信出力 | HIGH | 5W |
---|---|---|
MID | 2.5W | |
LOW | 500mW | |
変調方式 | 周波数偏移変調 | |
最大周波数偏移 | FM | ±5.0kHz以内 |
FM-N | ±2.5kHz以内 | |
スプリアス発射強度 | HIGH/MID | -60dBc 以下(スプリアス領域/帯域外領域) |
LOW | -10dBm以下(帯域外領域)、 -13dBm以下(スプリアス領域) |
|
マイクロホンインピーダンス | 2.2kΩ |
受信部
受信方式 | ダイレクトコンバージョン方式 | |
---|---|---|
受信感度 | FM(12dB SINAD) | -15dBμV(PD)以下 |
選択度 | FM | 55dB以上 |
FM-N | 50dB以上 | |
スプリアス妨害比 | 60dB以上 | |
低周波出力 | 内部スピーカー | 1500mW以上(8Ω負荷 10%歪率時) |
外部スピーカー | 450mW以上(8Ω負荷 10%歪率時) | |
低周波負荷インピーダンス | 内部スピーカー | 8Ω |
外部スピーカー | 8Ω |
※定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。
- リチウムイオンバッテリーパック BP-280 (7.2V [2280mAh])
- アンテナ FA-S270C
- 急速充電器 BC-213
- ACアダプター BC-123S
- ベルトクリップ MB-133 他