説明
定 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・一般定格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
送受信可能周波数範囲 : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
送受信周波数ステップ : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
電波型式 : | F3E. F2D,F2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信万式: | 単信方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数偏差: | ±5ppm以内(- 10℃~+60℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナインピーダンス: | 50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲: | -20℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケース寸法: | 幅47X 高さ81X 奥行き23mm(突起物を含まない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重: | 約130g (アンテナ,電池パックFNB-82LIを含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・送信部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信出力: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
変調方式: | FM:リアクタンス変調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大周波数偏移: | ±5kHz(lDCおよびスプラッタフィルター付き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
占有周波数帯域: | FM:16KHz以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不要輯射強度: | 60dB以下 (HIGH),50dB以下 (LOW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マイクロホンインピーダンス: | 約2kΩ (エレクトレットコンデンサ型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・受信部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信方式: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中間周波数: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
受信感度: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
通過帯域幅: | NFM,AM;12kHz以上/-6dB | WFM;200kHz以上/-6dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選択度: | NFM.,AM;35kHz以下/-60dB | WFM;300kHz以下/ー20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低周波定格出力: | 50mW以上 (@3.7V),100mW以上 (6V) (8Ω,THD10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
低周渡出力インピーダンス: | 8Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副次的に発する電源等の強度: | 4nW以下 |
定格値は常温・常圧時の値です。